|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| シェーカーの周波数範囲: | 5~2,600のHz | 電力増幅器のアンプの出力: | 30 KVA |
|---|---|---|---|
| 送風機の空気容積: | 0.46 m3/s | 横のスリップのテーブル次元: | 600x600 mm |
| 力: | 電子 | 使用法: | 振動環境のシミュレーション テスト |
| ハイライト: | 電動振動試験制度,電動振動システム |
||
電気力学の振動シェーカーのテーブル テスト機械
高周波縦および横
記述:
電磁気学の振動テーブルは防衛、航空、大気および宇宙空間、コミュニケーション、電子工学、自動車、家庭電化製品および他の企業で広く利用されている。このタイプの装置は早い欠陥を発見するために使用され、実際の働く状態を模倣する構造の強度テストは、プロダクト塗布広い、適用幅は明らかである、テスト効果は驚くべきおよび信頼できる。正弦波、FMの、頻度乗数プログラム可能な、広がりロガリズム、最高加速、振幅変調、時間制御方式、完全な機能計算機制御、簡単な固定加速/固定広さ。の安定した性能、信頼できる質の3か月をテスト動かす連続的な失敗による装置。
特徴:
超無言の仕事;機械基盤はテスト プロダクトが正確なテスト時間に達するように良質材料を使用したり、操作でしたり滑らか、の制御回路のデジタル化制御および表示頻度取付ける必要はないPID調節したり機能を、より安定させる、信頼できる、装置の仕事を掃除したり頻度および固定頻度操作の方法を、強い電磁場の干渉を制御回路に解決し、作業時間セットを増加する別の専門職テスト要求に合わせる便利に取付ける。
パフォーマンス データ シート:
| シェーカー | ||
| 正弦力(ピーク) | 30kN | |
| 衝撃を与えなさい力(ピーク)に | 60 kN | |
| 周波数範囲 | 5~2,600のHz | |
| 変位(連続的な) | 100つのmm | |
| 最高。速度 | 1.8 m/s | |
| 最高。加速 | 75 G | |
| 電機子直径 | 445のmm | |
| 第1順序の共振周波数 | 2,400のHz | |
| 正当で風変りな時 | >500 Nxm | |
| 電機子重量 | 40のkg | |
| HE/STねじ次元 | M10 (メートル) | |
| 軸振動分離の頻度 | <3 Hz | |
| 最高。ペイロード | 500のkg | |
| 磁束の漏出 | ≤1 mT | |
| 次元(荷を解かれるL×W×H) | 1,330x860x1,250 mm | |
| 重量(荷を解かれる) | 2,500のkg | |
| 取付け | ゴム製 マット(必要なアンカー・ボルト) | |
| 電力増幅器 | ||
| アンプの出力 | 30 KVA | |
| SNR | >65 dB | |
| 定格出力の電圧 | 120 Vrms | |
| アンプの効率 | > 90% | |
| 次元(荷を解かれるL×W×H) | 800x900x2,100 mm | |
| 重量(荷を解かれる) | 500のkg | |
| 送風機 | ||
| 空気容積 | 0.46 m3/s | |
| 力 | 7.5 kW | |
| 送風管の直径 | 200のmm | |
| 空気圧 | 8.8kPa | |
| 取付け | 天井(2つまでの90度のくねり)に、最高の20'接続することできる操業 | |
| 横のスリップのテーブル | ||
| 次元 | 600x600 mm | |
| 厚さ | 45のmm | |
| 頻度限界 | 2,000のHz | |
| 有効質量 | 54のkg | |
| 注: | ||
| 1. 高圧オイル フィルム軸受けはよりよい均等性のために使用される。 | ||
| 振動コントローラーおよび加速度計 | ||
| 振動コントローラーVT-9008-4 | 正弦および自己の口径測定の4つのチャネルの振動コントローラー。 | |
| 加速度計EA-YD-181 | 100mV/gの範囲:50g、働くFreq。:1-10kHzの重量:10ftの低雑音ケーブルとの11gram、 | |
| 他の支えられた機能/付属品 | ||
| 環境部屋 | 支えられる | |
| モバイル機器 | カスタマイズ可能 | |
| インシュレーション・ボード | カスタマイズ可能 | |
| 据え付け品 | カスタマイズ可能 | |
| システムの労働環境 | ||
| 温度較差 | 0-40℃ | |
| 湿気範囲 | 0~90%の凝縮無し | |
| 電力要求事項 | 380V/3ph/50Hz、40kVA | |
| 圧縮空気圧力 | 0.6 Mpa | |
スリップのテーブルが付いているシェーカー ボディ:
![]()
電力増幅器および送風機:
![]()
参照だけのための次元:
![]()
コンタクトパーソン: Mary