|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 電子 | 製品名: | 光学測定器 |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア: | 速く2.0を測定すること | カメラ: | 色1/3' CCDのカメラ |
| 光学拡大: | 0.7~4.5X | デジタル拡大: | 30~230X |
| ハイライト: | 光学測定器,光学測定装置 |
||
高精度な光学測定器、手動イメージの測定システム
| モデル: | TT-2010手動イメージの測定システム | |
| ガラス テーブルのサイズ: | 230 x 130mm | |
| 旅行:X、Y: | 200 x 100mm | |
| 純重量: | 150kg | |
| 次元: | 600*400*1100 | |
| 旅行:Z: | 有効なスペース:245mmの集中の打撃:180mmの仕事の間隔:95mm | |
| ビデオ システム: | カメラ:色1/3' CCDのカメラ | |
| 光学拡大:0.7~4.5X | ||
| デジタル拡大:30~230X | ||
| 目的眺め分野:7~1.1mm | ||
| 輪郭および表面の照明:リングLEDおよび明るさはセットアップすることができます | ||
| 力: | AC180V/60Hz;220V/50Hz | |
| ソフトウェア: | 速く2.0を測定すること | |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mary